Mengenai Pemegang Saham
Susunan pemegang saham dan permodalan PT BCA Finance adalah sebagai berikut :
| KETERANGAN | JUMLAH SAHAM |
NILAI (RUPIAH)* | % |
| Modal dasar | 300.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 104.296.119 | 1.042.961.190.000 | |
| - PT Bank Central Asia Tbk | 104.296.118 | 1.042.961.180.000 | 99,9999999 |
| - PT BCA Sekuritas | 1 | 10.000 | 0,0000001 |
*Nilai Nominal : 10.000 per saham
Pihak Pemegang Saham
Berikut pihak yang berperan sebagai pemegang saham: