Mengenai Pemegang Saham
Susunan pemegang saham dan permodalan PT BCA Finance per tanggal 01 September 2024 setelah efektif Penggabungan adalah sebagai berikut :
KETERANGAN | Jumlah Saham | Nilai (Rupiah)* | % |
Modal dasar | 300.000.000 | 3.000.000.000.000 | |
Modal ditempatkan dan disetor penuh | 104.296.119 | 1.042.961.190.000 | |
- BCA | 103.872.044 | 1.038.720.440.000 | 99,59 |
- BCA Finance Limited | 424.075 | 4.240.750.000 | 0,41 |
Total modal ditempatkan dan disetor penuh | 104.296.119 | 1.042.961.190.000 | 100,00 |
*Nilai Nominal : 10.000 per saham
Pihak Pemegang Saham
Berikut pihak yang berperan sebagai pemegang saham: